J.1 (11/10/2009) CB Murcia 66 - 88 Caja Laboral Baskonia
J.2 (15/10/2009) Alta Gestión Fuenlabrada 93 - 77 CB Murcia
J.3 (18/10/2009) CB Murcia 73 -63 Manresa
J.4 (25/10/2009) Real Madrid 73 - 66 CB Murcia
J.5 (01/11/2009) CB Murcia 73 - 81 Lagun Aro
J.6 (08/11/2009) Unicaja Málaga 84 - 54 CB Murcia
J.7 (15/11/2009) Lucentum Alicante 113 - 69 CB Murcia
J.8 (19/11/2009) CB Murcia 86 - 66 Xacobeo Obradoiro
J.9 (22/11/2009) DKV Joventut 83 - 73 CB Murcia
J.10 (29/11/2009) CB Murcia 83 - 89 Estudiantes
J.11 (06/12/2009) CB Murcia 75 - 80 Bilbao Basket
J.12 (13/12/2009) Cajasol 99 - 59 CB Murcia
J.13 (20/12/2009) FC Barcelona 84 - 72 CB Murcia
J.14 (27/12/2009) CB Murcia 86 - 83 Gran Canaria
J.15 (30/12/2009) Valencia Basket 72 - 67 CB Murcia
J.16 (03/01/2010) CB Murcia 96 - 101 CB Valladolid
J.17 (10/01/2010) CB Granada 79 - 76 CB Murcia
J.18 (17/01/2010) Caja Laboral Baskonia 78 - 64 CB Murcia
J.19 (24/01/2010) CB Murcia 98 - 71 Alta Gestión Fuenlabrada
J.20 (31/01/2010) Manresa 72 - 55 CB Murcia
J.21 (07/02/2010) CB Murcia 67 - 96 Real Madrid
J.22 (14/02/2010) Lagun Aro 84 - 68 CB Murcia
J.23 (28/02/2010) CB Murcia 74 - 89 Unicaja Málaga
J.24 (07/03/2010) CB Murcia 77 - 83 Cajasol
J.25 (14/03/2010) Bilbao Basket 58 - 57 CB Murcia
J.26 (21/03/2010) CB Murcia 70 - 76 Lucentum Alicante
J.27 (28/03/2010) Xacobeo Obradoiro 67 - 79 CB Murcia
J.28 (04/04/2010) CB Murcia 92 - 96 Valencia Basket
J.29 (11/04/2010) Gran Canaria 95 - 91 CB Murcia
J.30 (18/04/2010) CB Murcia 86 - 87 DKV Joventut
J.31 (25/04/2010) Estudiantes 75 - 64 CB Murcia
J.32 (02/05/2010) CB Murcia 54 - 73 FC Barcelona
J.33 (09/05/2010) CB Valladolid 83 - 82 CB Murcia
J.34 (16/05/2010) CB Murcia 70 - 76 CB Granada
No hay comentarios:
Publicar un comentario