JORNADA 23
CLUB MELILLA BALONCESTO 91 - 73 CÁCERES 2016 BASKET
LOBE HUESCA 85 - 71 GRUPO IRUÑA NAVARRA
BLU:SENS MONBUS 81 - 49 FUNDACIÓN ADEPAL ALCÁZAR
GIRONA FC 83 - 71 ISLA DE TENERIFE CANARIAS
FORD BURGOS 83 - 82 LECHE RÍO BREOGÁN
CE CIP LLEIDA BASQUETBOL 54 - 92 AGUAS DE SOUSAS OURENSE
UB LA PALMA 82 - 86 PALENCIA BALONCESTO
C.B. TARRAGONA 2017 80 - 78 INS. OFTALMOLÓGICO CLÍNICAS RINCÓN
BALONCESTO LEÓN 83 - 102 CB MURCIA
1º BLU:SENS MONBUS 20 3
2º CB MURCIA 20 3
3º FORD BURGOS 18 5
4º CÁCERES 2016 BASKET 15 8
5º BALONCESTO LEÓN 15 8
6º GIRONA FC 12 11
7º CLUB MELILLA BALONCESTO 12 11
8º ISLA DE TENERIFE CANARIAS 11 12
9º CE CIP LLEIDA BASQUETBOL 11 12
10º GRUPO IRUÑA NAVARRA 10 13
11º LECHE RÍO BREOGÁN 9 14
12º INS. OFTALMOLÓGICO CLÍNICAS RINCÓN 9 14
13º UB LA PALMA 10 13
14º PALENCIA BALONCESTO 8 15
15º C.B. TARRAGONA 2017 8 15
16º LOBE HUESCA 7 16
17º FUNDACIÓN ADEPAL ALCÁZAR 7 16
18º AGUAS DE SOUSAS OURENSE 5 18
No hay comentarios:
Publicar un comentario