JORNADA 19
CLUB MELILLA BALONCESTO 63-77 BLU:SENS MONBÚS
GIRONA FC - LOBE HUESCA (DOMINGO 19:00)
FORD BURGOS 84-74 CÁCERES 2016 BASKET
CE CIP LLEIDA BASQUETBOL 72-65 GRUPO IRUÑA NAVARRA
UB LA PALMA 81-77 FUNDACIÁN ADEPAL ALCÁZAR
CB TARRAGONA 2017 93-96 ISLA DE TENERIFE CANARIAS
BALONCESTO LEÓN 80-74 LECHE RÍO BREOGÁN
CB MURCIA 90-64 AGUAS DE SOUSAS OURENSE
INSTITUTOC. OFTALMOLÓGICO CLÍNICAS RINCÓN 75-64 PALENCIA BALONCESTO
1º BLU:SENS MONBÚS 17 2
2º CB MURCIA 16 3
3º FORD BURGOS 14 5
4º BALONCESTO LEÓN 14 5
5º CÁCERES 2016 BASKET 13 6
6º ISLA DE TENERIFE CANARIAS 10 9
7º GRUPO IRUÑA NAVARRA 10 9
8º CLUB MELILLA BALONCESTO 9 10
9º CE CIP LLEIDA BASQUETBOL 9 10
10º INSTITUTO OFTALMOLÓGICO CLÍNICAS RINCÓN 8 11
11º UB LA PALMA 9 10
12º GIRONA FC 8 10 *
13º LECHE RÍO BREOGÁN 7 12
14º FUNDACIÓN ADEPAL ALCÁZAR 7 12
15º C.B. TARRAGONA 2017 6 13
16º PALENCIA BALONCESTO 5 14
17º LOBE HUESCA 5 13 *
18º AGUAS DE SOUSAS OURENSE 3 16
No hay comentarios:
Publicar un comentario