11ª JORNADA
CLUB MELILLA BALONCESTO 97 - 88 UB LA PALMA
CE CIP LLEIDA BASQUETBOL 74 - 81 C.B. TARRAGONA 2017
FORD BURGOS 63 - 61 BALONCESTO LEÓN
GIRONA FC 76 - 81 CB MURCIA
XACOBEO BLU:SENS 84 - 72 INS OFTALMOLÓGICO C.RINCÓN
LOBE HUESCA 91 - 79 PALENCIA BALONCESTO
CÁCERES 2016 BASKET 81 - 75 AGUAS DE SOUSAS OURENSE
GRUPO IRUÑA NAVARRA 72 - 65 LECHE RÍO BREOGÁN
FUNDACION ADEPAL ALCAZAR 86 - 81 ISLA DE TENERIFE CANARIAS
1º XACOBEO BLU:SENS 11 0
2º CB MURCIA 9 2
3º BALONCESTO LEÓN 8 3
4º CÁCERES 2016 BASKET 8 3
5º FORD BURGOS 7 4
6º UB LA PALMA 7 4
7º GRUPO IRUÑA NAVARRA 6 5
8º CLUB MELILLA BALONCESTO 6 5
9º LOBE HUESCA 5 6
10º FUNDACION ADEPAL ALCAZAR 5 6
11º GIRONA FC 5 6
12º CE CIP LLEIDA BASQUETBOL 4 7
13º INS.OFTALMOLÓGICO C.RINCÓN 4 7
14º ISLA DE TENERIFE CANARIAS 4 7
15º LECHE RÍO BREOGÁN 3 8
16º C.B. TARRAGONA 2017 3 8
17º AGUAS DE SOUSAS OURENSE 2 9
18º PALENCIA BALONCESTO 2 9
No hay comentarios:
Publicar un comentario