JORNADA 24
BALONCESTO LEÓN 62-72 CLUB MELILLA BALONCESTO
CB MURCIA 82-61 C.B. TARRAGONA 2017
INSTITUTO OFTALMOLÓGICO CLÍNICAS RINCÓN 71-79 UB LA PALMA
PALENCIA BALONCESTO 75-81 CE CIP LLEIDA BASQUETBOL
AGUAS DE SOUSAS OURENSE 55-75 FORD BURGOS
LECHE RÍO BREOGÁN 69-67 GIRONA FC
ISLA DE TENERIFE CANARIAS 79-65 BLU:SENS MONBUS
FUNDACIÓN ADEPAL ALCÁZAR 76-67 LOBE HUESCA
GRUPO IRUÑA NAVARRA 84-55 CACERES 2016 BASKET
1º CB MURCIA 21 3
2º BLU:SENS MONBUS 20 4
3º FORD BURGOS 19 5
4º CÁCERES 2016 BASKET 15 9
5º BALONCESTO LEÓN 15 9
6º CLUB MELILLA BALONCESTO 13 11
7º ISLA DE TENERIFE CANARIAS 12 12
8º CE CIP LLEIDA BASQUETBOL 12 12
9º GIRONA FC 12 12
10º GRUPO IRUÑA NAVARRA 11 13
11º LECHE RÍO BREOGÁN 10 14
12º UB LA PALMA 11 13
13º INSTITUTO OFTALMOLÓGICO CLÍNICAS RINCÓN 9 15
14º PALENCIA BALONCESTO 8 16
15º FUNDACIÓN ADEPAL ALCÁZAR 8 16
16º C.B. TARRAGONA 2017 8 16
17º LOBE HUESCA 7 17
18º AGUAS DE SOUSAS OURENSE 5 19
No hay comentarios:
Publicar un comentario