JORNADA 16
CLUB MELILLA BALONCESTO 87-75 AGUAS DE SOUSAS OURENSE
PALENCIA BALONCESTO 81-75 LECHE RÍO BREOGÁN
INSTITUTO OFTALMOLÓGICO CLINICAS RINCÓN 76-79 ISLA DE TENERIFE CANARIAS
CB MURCIA 73-62 FUNDACION ADEPAL ALCÁZAR
BALONCESTO LEÓN 78-70 GRUPO IRUÑA NAVARRA
C.B. TARRAGONA 2017 97-101 CÁCERES 2016 BASKET
UNION BALONCESTO LA PALMA 108-77 LOBE HUESCA
CE CIP LLEIDA BASQUETBOL 75-84 BLU:SENS MONBÚS
FORD BURGOS 94-74 GIRONA FC
1º BLU:SENS MONBÚS 15 1
2º CB MURCIA 13 3
3º FORD BURGOS 11 5
4º BALONCESTO LEÓN 11 5
5º CÁCERES 2016 BASKET 11 5
6º GRUPO IRUÑA NAVARRA 9 7
7º ISLA DE TENERIFE CANARIAS 9 7
8º CLUB MELILLA BALONCESTO 8 8
9º UNION BALONCESTO LA PALMA 8 8
10º GIRONA FC 7 9
11º CE CIP LLEIDA BASQUETBOL 7 9
12º LECHE RÍO BREOGÁN 6 10
13º INSTITUTO OFTALMOLÓGICO CLINICAS RINCÓN 6 10
14º FUNDACION ADEPAL ALCÁZAR 6 10
15º PALENCIA BALONCESTO 5 11
16º C.B. TARRAGONA 2017 5 11
17º LOBE HUESCA 5 11
18º AGUAS DE SOUSAS OURENSE 2 14
No hay comentarios:
Publicar un comentario