110 equipos buscaban este martes su pareja de baile en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, cuyo sorteo se ha celebrado este martes en el salón de actos Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Un espectacular acto que ha deparado unos enfrentamientos que buscan la igualdad de oportunidades para todos los participantes, y el fomento de la emoción y las sorpresas.
La eliminatoria tendrá lugar entre los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, a partido único y ejerciendo siempre como local el equipo de inferior categoría.
Han sido 7 las urnas empleadas para el sorteo: Primera División, Segunda División, Primera Federación, Segunda Federación, Tercera Federación, semifinalistas de la Copa Federación (que tenían claro jugarían contra un "primera") y participantes provenientes de las categorías territoriales (que igualmente iban a enfrentarse a un conjunto de la máxima categoría).
Así han quedado las eliminatorias:
CD HERNÁN CORTÉS | REAL BETIS BALOMPIÉ |
CHICLANA CF | VILLARREAL CF |
AD TARDIENTA | GETAFE CF |
AT. LUGONES | RAYO VALLECANO DE MADRID |
CD QUINTANAR | SEVILLA FC |
DEPORTIVO MURCIA FC | DEPORTIVO ALAVÉS |
TURÉGANO CF | RC CELTA DE VIGO |
CD BUÑOL | REAL SOCIEDAD |
UE RUBÍ | ATHLETIC CLUB |
CD BOIRO | RCD MALLORCA |
CD SAN ROQUE DE LEPE | GIRONA FC |
CF TALAVERA DE LA REINA | UD ALMERÍA |
CF BADALONA FUTUR | CÁDIZ CF |
UD LOGROÑÉS | VALENCIA CF |
AROSA SC | GRANADA CF |
CD MANACOR | UD LAS PALMAS |
ATLÉTICO ASTORGA | FC ANDORRA |
CD VAREA | LEVANTE UD |
CF LORCA DEPORTIVA | SD EIBAR |
REAL JAÉN CF | CD ELDENSE |
CD AZUAGA | FC CARTAGENA |
ATZENETA UE | REAL ZARAGOZA |
SCR PEÑA DEPORTIVA | REAL VALLADOLID CF |
CD MENSAJERO | RCD ESPANYOL |
CDA NAVALCARNERO | AD ALCORCÓN |
TERRASA FC | ALBACETE BALOMPIÉ |
CD GUIJUELO | REAL SPORTING DE GIJÓN |
UTEBO FC | CD MIRANDÉS |
CE MANRESA | REAL OVIEDO |
CE EUROPA | ELCHE CF |
MARBELLA FC | RACING CLUB DE FERROL |
ZAMORA CF | REAL RACING CLUB DE SANTANDER |
AD LLERENENSE | CD LEGANÉS |
HÉRCULES DE ALICANTE CF | BURGOS CF |
SD COMPOSTELA | CD TENERIFE |
ÁGUILAS FC | SD HUESCA |
CD VALLE DE EGÜÉS | CD TERUEL |
BARAKALDO CF | MÁLAGA CF |
CE ANDRATX | SD TARAZONA |
CD TUDELANO | RC RECREATIVO DE HUELVA |
GIMNÁSTICA SEGOVIANA CF | SESTAO RIVER CLUB |
CD MANCHEGO CIUDAD REAL | ANTEQUERA CF |
REAL AVILÉS INDUSTRIAL | CD ARENTEIRO |
CD COVADONGA | RC DEPORTIVO |
NÁXARA CD | UD MELILLA |
SD GERNIKA CLUB | UNIONISTAS DE SALAMANCA CF |
CF VILANOVENSE | UD IBIZA |
CLUB ATLÉTICO ANTONIANO | CD LUGO |
UD BARBASTRO | SD PONFERRADINA |
YECLANO DEPORTIVO | ATLÉTICO SANLUQUEÑO CF |
UCAM MURCIA | LINARES DEPORTIVO |
ARANDINA CF | REAL MURCIA CF |
CP CACEREÑO | CD CASTELLÓN |
ORIHUELA CF | GIMNÀSTIC DE TARRAGONA |
CDE URSARIA | CD CAYÓN |
Fuente: RFEF
No hay comentarios:
Publicar un comentario