Las negociaciones para realizar una quita de las altas cantidades que el Real Murcia no puede pagar de aquí a final de año avanzan favorablemente. Al sí del Valladolid hay que sumar a cuatro de los grandes clubes en cuanto a cantidades, con los que se habló la pasada semana y que firmarán cuando se alcance un acuerdo colectivo.
La cuestión en esta negociación es que el acuerdo tiene que firmarse club a club y no de una vez porque el G30 como tal no existe. Pese a esto, la propuesta de quita la han recibido positivamente y a esos cuatro grandes clubes hay que añadir el visto de bueno del Alavés, el Elche, el Getafe y el Leganés.
Es cierto que hay tres clubes que son más reticentes a llegar a un acuerdo. Pese a esto, desde el Real Murcia creen que no se opondrán a un acuerdo colectivo. Además, recuerdan que lo que queda es un 75% de la cantidad inicial, porque ya se pagó un plazo. Consulta aquí las cantidades que el Real Murcia adeuda a los clubes del G-30:
Clubes | Deuda inicial | Deuda actual |
Celta | 634611,8 | 475958,85 |
Zaragoza | 596341,5 | 447256,125 |
Mallorca | 584146,3 | 438109,725 |
Valladolid | 527439 | 395579,25 |
Málaga | 517463,2 | 388097,4 |
Osasuna | 380069,7 | 285052,275 |
Albacete | 372790,1 | 279592,575 |
Alavés | 69070,8 | 51803,1 |
Levante | 68174,7 | 51131,025 |
Getafe | 67841,1 | 50880,825 |
Rayo | 65854,9 | 49391,175 |
Numancia | 65465,1 | 49098,825 |
Cádiz | 65430,9 | 49073,175 |
Eibar | 64925,4 | 48694,05 |
Sporting | 64849,2 | 48636,9 |
Tenerife | 63699,1 | 47774,325 |
Elche | 63207,3 | 47405,475 |
Las Palmas | 62896,7 | 47172,525 |
Almería | 62737,3 | 47052,975 |
Leganés | 62605,9 | 46954,425 |
Córdoba | 62358,7 | 46769,025 |
Terrassa | 61542,2 | 46156,65 |
Xerez | 61097,1 | 45822,825 |
Recreativo | 60934 | 45700,5 |
Poli Ejido | 59236,6 | 44427,45 |
Ciudad de Murcia | 59082,4 | 44311,8 |
Salamanca | 58942,1 | 44206,575 |
Algeciras | 58811,5 | 44108,625 |
Málaga B | 58375,4 | 43781,55 |
Fuente: Cadena SER
No hay comentarios:
Publicar un comentario