El conjunto israelí comenzó más centrado y acertado y en cinco minutos tenía ocho puntos de ventaja (4-12) con sus jugadores interiores haciendo daño -seis puntos de Joe Alexander y cuatro de Tashawn Thomas-.
Esta renta se mantuvo al término del primer cuarto (13-21) y el base estadounidense Terrell Holloway era el máximo encestador del choque con siete puntos y habiendo anotado todos sus tiros -un triple y cuatro tiros libres-.
Un parcial de 9-2 de salida en apenas dos minutos del segundo periodo, con Álex Urtasun ya en siete puntos, acercó al UCAM CB en el marcador (22-23) y obligó a Dan Shamir, entrenador del Hapoel Holon, a pedir tiempo muerto.
La reacción en los suyos no se hizo esperar y los visitantes llegaron al descanso mandando (31-38) a pesar de que era claramente inferior en la lucha por el rebote, con 29 capturas para los murcianos y 17 para los israelíes.
De nuevo en la pista, los de Ibon Navarro no encontraban la manera de imponer el ritmo y la diferencia en su contra se estabilizó cerca de la decena de puntos con un marcador capicúa superado el ecuador del cuarto (45-54).
Los triples de Sadiel Rojas tampoco servían para cambiar la tendencia del partido y la pareja Halloway-Thomas lideraba el ataque del Hapoel.
Sin embargo, dos triples seguidos, esta vez anotados por Benite, hicieron creer en la posibilidad de remontada para un UCAM CB que entró en los 10 minutos finales con un -4 (54-58).
Holloway siguió mostrando su talento, pero Álex Urtasun replicó desde la larga distancia y un triple del navarro y dos tiros libres posteriores pusieron el 65-65, por lo que el partido estaba muy vivo a falta de poco más de seis minutos para su conclusión.
Kevin Tumba, con un mate tras rebote ofensivo, puso por delante al cuadro universitario por primera vez en el partido (67-65).
Los empates se sucedieron en el tramo final del choque -también a 67, a 69, a 70 y a 76-, así como las mínimas ventajas a favor de uno y otro bando.
Con 73-76 a favor de un Hapoel cuyos jugadores de banquillo tan sólo aportaron dos puntos, Benite tiró de galones, primero con una canasta de tres puntos y luego con dos tiros libres convertidos para poner el 78-76 a falta de 14 segundos para el bocinazo final.
El último ataque se lo jugó Halloway para ganar el encuentro, pero el máximo anotador del choque, con 21 puntos, falló, Charlo Kloof aseguró el rebote y el UCAM CB venció un partido en el que casi siempre fue por detrás pero en el que no dejó de creer.
UCAM MURCIA | 78 | |||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | M/M | EFF |
0 | *O, Soko | 28 | 10 | 5/12 | 0/1 | 0/0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | -13 | 6 |
1 | E, Martinez | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | L, Mutic | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | A, Urtasun | 23 | 19 | 3/3 | 3/9 | 4/4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 20 |
5 | A, Martin | 10 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
8 | *V, Benite(C) | 27 | 16 | 0/6 | 4/8 | 4/6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
9 | *C, Kloof | 22 | 1 | 0/2 | 0/1 | 1/4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
11 | C, Hannah | 17 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 |
14 | J, Olaizola | 4 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
16 | M, Delia | 24 | 12 | 4/7 | 0/0 | 4/9 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 |
24 | *K, Tumba | 24 | 7 | 3/8 | 0/0 | 1/1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 16 |
27 | *S, Rojas | 21 | 9 | 0/4 | 3/4 | 0/0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -7 | 13 |
Total | 78 | 16/45 | 7/21 | 9/11 | 51 | 31 | 20 | 14 | 3 | 12 | 4 | 22 | 10 | 82 |
HAPOEL HOLON | 76 | |||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | M/M | EFF |
0 | *T, Holloway | 31 | 21 | 0/5 | 3/6 | 12/13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 18 |
2 | *C, Walden | 32 | 12 | 3/5 | 0/4 | 6/7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 12 |
5 | C, Colman | 7 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | -3 |
6 | T, Blatt | 17 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 2 |
9 | J, Mor | 10 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -9 | 4 |
10 | *G, Pnini | 21 | 9 | 1/1 | 1/4 | 4/5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 | 9 |
11 | *J, Alexander | 34 | 12 | 5/13 | 0/0 | 2/2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 9 |
12 | S, Harrush(C) | 12 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -10 | 1 |
35 | *T, Thomas | 29 | 20 | 9/9 | 0/1 | 2/3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -3 | 27 |
55 | J, Trawick | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 76 | 19/38 | 13/30 | 10/16 | 31 | 28 | 3 | 11 | 7 | 10 | 5 | 26 | -10 | 79 |
Árbitros: Tomas Jasevicius, de Lituania; Marek Maliszewski, de Polonia; y Paulo Marques, de Portugal. Eliminaron por cinco faltas personales al visitante Walden en el minuto 40.
Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la Liga de Campeones FIBA de baloncesto que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante unos 4.000 espectadores.
Fuente: ACB
No hay comentarios:
Publicar un comentario