domingo, 17 de febrero de 2013

Resultados y clasificación jornada 21ª

Valencia Basket 105-85 CB Canarias
Lagun Aro GBC 94-78 Blancos de Rueda Valladolid
Cajasol 69-75 CAI Zaragoza
FIATC Joventut 70-81 Uxue Bilbao Basket
Asefa Estudiantes 82-68 Unicaja
Herbalife Gran Canaria 68-78 UCAM MURCIA
Real Madrid 104-70 Basquet Manresa
Blusens Monbus 84-70 Caja Laboral
FC Barcelona Regal 72-70 Mad-Croc Fuenlabrada

1º Real Madrid 20 1
2º Caja Laboral 17 4
3º FC Barcelona Regal 13 8
4º Valencia Basket 13 8
5º Uxue Bilbao Basket 13 8
6º Herbalife Gran Canaria 13 8
7º CAI Zaragoza 12 9
8º Asefa Estudiantes 12 9
9º Blusens Monbus 10 11
10º FIATC Joventut 10 11
11º UCAM MURCIA 10 11
12º Unicaja 9 12
13º CB Canarias 8 13
14º Blancos de Rueda Valladolid 8 13
15º Cajasol 7 14
16º Mad-Croc Fuenlabrada 6 15
17º Basquet Manresa 4 17
18º Lagun Aro GBC 4 17

No hay comentarios:

Publicar un comentario