JORNADA 21
CLUB MELILLA BALONCESTO 85 - 84 LOBE HUESCA
BLU:SENS MONBUS 85 - 75 CÁCERES 2016 BASKET
GIRONA FC 82 - 76 GRUPO IRUÑA NAVARRA
FORD BURGOS 76 - 57 FUNDACIÓN ADEPAL ALCAZAR
CE CIP LLEIDA BASQUETBOL 96 - 90 ISLA DE TENERIFE CANARIAS
UB LA PALMA 63 - 52 LECHE RÍO BREOGÁN
C.B. TARRAGONA 2017 80 - 73 AGUAS DE SOUSAS OURENSE
BALONCESTO LEÓN 60 - 91 PALENCIA BALONCESTO
CB MURCIA 86 - 65 INS.OFTALMOLÓGICO C.RINCÓN
1º BLU:SENS MONBUS 18 3
2º CB MURCIA 18 3
3º FORD BURGOS 16 5
4º BALONCESTO LEÓN 15 6
5º CÁCERES 2016 BASKET 14 7
6º ISLA DE TENERIFE CANARIAS 11 10
7º CE CIP LLEIDA BASQUETBOL 11 10
8º CLUB MELILLA BALONCESTO 11 10
9º GRUPO IRUÑA NAVARRA 10 11
10º UB LA PALMA 10 11
11º GIRONA FC 10 11
12º LECHE RÍO BREOGÁN 8 13
13º INS.OFTALMOLÓGICO C.RINCÓN 8 13
14º FUNDACIÓN ADEPAL ALCAZAR 7 14
15º C.B. TARRAGONA 2017 7 14
16º LOBE HUESCA 6 15
17º PALENCIA BALONCESTO 6 15
18º AGUAS DE SOUSAS OURENSE 3 18
No hay comentarios:
Publicar un comentario