7ª JORNADA
CLUB MELILLA BALONCESTO 75 - 69 BALONCESTO LEÓN
C.B. TARRAGONA 2017 68 - 86 CB MURCIA
UB LA PALMA 79 - 64 INS OFTALMOLÓGICO C.RINCÓN
CE CIP LLEIDA BASQUETBOL 82 - 74 PALENCIA BALONCESTO
FORD BURGOS 76 - 72 AGUAS DE SOUSAS OURENSE
GIRONA FC 84 - 71 LECHE RÍO BREOGÁN
XACOBEO BLU:SENS 94 - 52 ISLA DE TENERIFE CANARIAS
LOBE HUESCA 71 - 70 FUNDACION ADEPAL ALCAZAR
CACERES 2016 BASKET 76 - 73 GRUPO IRUÑA NAVARRA
1º XACOBEO BLU:SENS 7 0
2º BALONCESTO LEÓN 6 1
3º CÁCERES 2016 BASKET 6 1
4º UB LA PALMA 6 1
5º FORD BURGOS 5 2
6º CB MURCIA 5 2
7º CE CIP LLEIDA BASQUETBOL 4 3
8º CLUB MELILLA BALONCESTO 4 3
9º GIRONA FC 3 4
10º GRUPO IRUÑA NAVARRA 3 4
11º ISLA DE TENERIFE CANARIAS 3 4
12º INS OFTALMOLÓGICO C.RINCÓN 2 5
13º LECHE RÍO BREOGÁN 2 5
14º LOBE HUESCA 2 5
15º FUNDACION ADEPAL ALCAZAR 2 5
16º AGUAS DE SOUSAS OURENSE 1 6
17º PALENCIA BALONCESTO 1 6
18º C.B. TARRAGONA 2017 1 6
No hay comentarios:
Publicar un comentario